Oferta
W dziale tym znaleźć można ofertę naszej firmy wraz z przykładowym cennikiem. Szczegółową cenę otrzymają Państwo po kontakcie z naszą firmą i ustaleniem wszystkich szczegółów usługi jaką mamy wykonać.
INSTALACJA BRC:
|
|
BRC ALBA do sam. 4-cyl. do 150KM | od 2 200 |
BRC SQ 32 do sam. 4-cyl. do 150KM | od 2 600 |
BRC SQ 32 do sam. 4-cyl. powyżej 150KM i TURBO/KOMPRESOR | od 3 000 |
BRC SQ 32 do sam. 4-cyl. powyżej 150KM Silnik Boxer | od 3 300 |
BRC P&D do sam. 6-cyl.
+ dopłata 1000zł drugi reduktor |
od 4 200 |
BRC P&D do sam. 8-cyl.
+ dopłata 1000zł drugi reduktor |
od 4 800 |
BRC Sequent SDI do aut z bezpośrednim wtryskiem FSI, TFSI, DISI, GDI, DIT |
od 4 500 |
INSTALACJA KME:
KME Nevo do sam. 4-cyl. VALTEC + SILVER | od 2 000 | ||
KME Nevo do sam. 4-cyl. HANA/BARACUDA + SILVER/GOLD | od 2 300 | ||
KME Nevo do sam. 4 cyl. do 300KM HANA + GOLD GT | od 2700 | ||
KME Nevo do sam. 4 cyl. do 300KM HANA + TWIN | od 3 000 | ||
KME Nevo do sam. 4 cyl. do 380KM ECOPOWER + EXTREME | od 3 500 | ||
KME Nevo PRO do sam. 4 cyl. do 380KM ECOPOWER + EXTREME | od 3800 | ||
KME Nevo do sam. 6-cyl. HANA/BARACUDA + GOLD | od 3 500 | ||
KME Nevo do sam. 6-cyl. HANA/BARACUDA + GOLD GT | od 3 600 | ||
KME Nevo do sam. 6-cyl. HANA/BARACUDA + TWIN | od 3 700 | ||
KME Nevo do sam. 6-cyl. HANA/BARACUDA + EXTREME | od 3 800 | ||
KME Nevo do sam. 8-cyl. HANA/BARACUDA + GOLD | od 4 000 | ||
KME Nevo do sam. 8-cyl. HANA/BARACUDA + TWIN | od 4 200 | ||
KME Nevo do sam. 8-cyl. HANA/BARACUDA + EXTREME | od 4 400 | ||
INSTALACJA STAG:
Stag 4 PLUS do sam. 4-cyl. VALTEC + SILVER |
od 2 300 |
||
Stag 4 PLUS do sam. 4-cyl. HANA/BARACUDA + SILVER/GOLD | od 2 500 | ||
Stag 300-4 do sam. 4-cyl. HANA/BARACUDA + SILVER/GOLD | od 2 600 | ||
Stag 300-4 do sam. 4-cyl. HANA/BARACUDA + TWIN | od 2 700 | ||
Stag 300-6 QMAX do sam. 6-cyl. BARACUDA + SILVER | od 3 400 | ||
Stag 300-6 QMAX do sam. 6-cyl. HANA + GOLD | od 3 500 | ||
Stag 300-6 QMAX do sam. 6-cyl. HANA + TWIN | od 3 800 | ||
Stag 300-6 QMAX do sam. 6-cyl. ECOPOWER + EXTREME | od 5 000 | ||
Stag 300-8 QMAX do sam. 8-cyl. HANA/BARACUDA + EXTREME
STAG 400 DPI do czterocylindrowych aut z bezpośrednim wtryskiem FSI, TFSI, DISI, GDI, DIT |
od 4 200
od 4000 |
||
INSTALACJA LOVATO SMART, FAST, DIRECT
|
|||
Lovato Smart do sam. 4-cyl. bez Turbo do 100kW | od 2 100 | ||
Lovato Smart do sam. 4-cyl. bez Turbo do 120kW | od 2 100 | ||
Lovato Smart do sam. 4-cyl. z Turbo/Kompresorem | od 2 300 | ||
Lovato Fast do sam. 6-cyl. + dopłata 900zł do drugiego reduktora | od 3 500 | ||
Lovato Fast do sam. 8-cyl. + dopłata 900zł do drugiego reduktora | od 4 500 | ||
Lovato Direct Injection do aut z bezpośrednim wtryskiem FSI, TFSI, DISI, GDI, DIT |
od 4 500 |
||
INSTALACJA ZAVOLI:
|
|||
|
|||
Zavoli Direct Injection Alisei do sam. 4-cyl. z bezpośrednim wtryskiem FSI, TFSI, DISI, GDI, DIT |
od 4 300 | ||
Zavoli Direct Injection Alisei do sam. 6-cyl. z bezpośrednim wtryskiem FSI, TFSI, DISI, GDI, DIT |
od 6 000 | ||
Zavoli Direct Injection Alisei do sam. 8-cyl. z bezpośrednim wtryskiem FSI, TFSI, DISI, GDI, DIT |
od 6500 | ||
POZOSTAŁE INSTALACJE GAZOWE:
|
|||
Monowtrysk | od 1 650 | ||
Wlew gazu we wlewie paliwa | 150 | ||
Końcówka do tankowania typ włoski, holenderski lub niemiecki | 50 | ||
Lubryfikacja – system ochrony gniazd zaworowych | 250 | ||
Zbiornik Stako toroidalny wewnętrzny lub podwieszany do 53L | bez dopłaty | ||
Zbiornik toroidalny wewnętrzny lub podwieszany powyżej 53L | dopłata od 100zł w zależności od rozmiaru |
Przy zapisie na montaż instalacji LPG celem rezerwacji terminu pobieramy od Klienta kaucje w wysokości 200zł. Wpłacona kwota zostanie odjęta od ceny instalacji w dniu montażu.
Przy wpłacie kaucji, rezerwującej termin montażu
proszę uwzględnić dane samochodu i termin montażu.
STACJA KONTROLI POJAZDÓW RAFAŁ MICHALSKI
05-870 BŁONIE
RADONICE 5B
bank PEKAO S.A o/Grodzisk Mazowiecki
54 1240 6348 1111 0000 5122 2437
Cena każdej instalacji gazowej zawiera zbiornik gazu do 53 litrów,
Nie dotyczy to zbiorników niestandardowych,
które wymagają wyceny indywidualnej i dopłaty Klienta do ceny instalacji.
Za zbiorniki niestandardowe oraz o pojemności powyżej 53 litrów
– dopłata od 100zł
CENNIK POZOSTAŁYCH USŁUG
RODZAJ USŁUGI DODATKOWEJ
|
CENNIK ZŁ
|
Regulacja | 50 |
Wymiana filtra gazu + regulacja instalacja mixerowa | 50 |
Wymiana filtrów gazu + regulacja instalacja BRC, Lovato, Zavoli, KME, Stag, LPG Tech, | 120 |
CENNIK USŁUG WARSZTATOWYCH
USŁUGI MECHANICZNE
|
CENNIK ZŁ
|
klocki hamulcowe przód – wymiana | 100 |
klocki hamulcowe tył – wymiana | 120 |
tarcze hamulcowe – wymiana | 150-300 |
tarcza szczęk hamulcowych – wymiana | 75 |
zacisk hamulcowy przód – wymiana | 60 |
zacisk hamulcowy tył – wymiana | 70 |
cylinderek hamulcowy – wymiana | 60 |
szczęki hamulcowe – wymiana | 150 |
bęben hamulcowy – wymiana | 50 |
linka hamulca ręcznego – wymiana | 100 |
hamulec ręczny – regulacja | 50 |
pompa hamulcowa – wymiana | 200 |
czujnik ABS – wymiana | 50 |
przewód hamulcowy elastyczny – wymiana | od 75 |
przewód hamulcowy metalowy – wymiana | 50 |
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
|
CENNIK ZŁ |
geometria kół – regulacja | 100 – 250 |
drążek kierowniczy – wymiana | 100 |
końcówka drążka kierowniczego – wymiana | 100 |
test luzów zawieszenia/układu kierowniczego | 50 |
FILTRY
|
CENNIK ZŁ
|
filtr kabinowy – wymiana | 30 – 50 |
filtr paliwa – wymiana | 5 – nie zawiera filtra |
filtr powietrza – wymiana | 50 – nie zawiera filtra |
olej silnikowy – wymiana | 50 – nie zawiera oleju |
ROBOCZOGODZINA
Stawka godzinowa (1godzina): 100zł netto
Usługi nie uwzględnione w cenniku są rozliczane wg stawki godzinowej
Uwaga:
W cenniku gdzie podano zakres cen od minimalnej do maksymalnej cena uzależniona jest od konkretnej marki i modelu samochodu z uwagi na zróżnicowanie pracochłonności.